Underleverandører
Utkast. Denne teksten er ikke gjennomgått av advokat ennå og kan endres før Fagmessig tas i bruk av betalende kunder. Markerte punkter skal fylles inn eller bekreftes.
Fagmessig bruker disse leverandørene for å levere tjenesten. Alle behandler opplysninger på våre vegne etter skriftlig avtale, og vi bruker ikke leverandører som trener egne modeller på kundedata.
| Leverandør | Hva de gjør | Opplysninger | Hvor |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Database, innlogging og lagring av bilder og rapporter | Alt innhold i tjenesten | EU (Stockholm, Sverige) |
| Fly.io Inc. | Servere for API-et og laging av rapporter (PDF) | Innhold i tjenesten under behandling | EU (Stockholm, Sverige) |
| Vercel Inc. | Nettsiden og panelet på nett | Innhold som vises i panelet, innlogging | EU (Stockholm, Sverige) |
| JourneyApps (PowerSync) | Synkronisering mellom appen og serveren, også uten nett | Jobber, funn, sjekklister og bildeinformasjon | EU |
| Resend Inc. | Utsending av e-post (innloggingskoder, invitasjoner, rapporter) | E-postadresser, e-postinnhold og vedlagte rapporter | EU |
| Functional Software Inc. (Sentry) | Feilovervåking | Tekniske feilmeldinger, bruker-id uten navn eller e-post | EU (Frankfurt, Tyskland) |
Flere av leverandørene er amerikanske selskaper. Der opplysninger kan overføres ut av EU/EØS, skjer det på grunnlag av EUs standard personvernbestemmelser eller EU–US Data Privacy Framework. [Bekreftes per leverandør]
Brukes ikke til kundedata
- Expo (650 Industries Inc.) bygger appen. Den får ikke tilgang til innhold i tjenesten.
- Apple distribuerer appen gjennom App Store og TestFlight.
Planlagt
Når forslag til funn (AI) tas i bruk, kommer Anthropic på listen, med databehandleravtale og uten trening på kundedata. Kundene varsles før det skjer.